import pandas as pd
import numpy as np
import scanpy as sc
from sklearn.metrics.cluster import normalized_mutual_info_score, adjusted_rand_score
from sklearn.metrics import homogeneity_score, completeness_score, fowlkes_mallows_score, silhouette_score, davies_bouldin_score
from sklearn.metrics.cluster import contingency_matrix
from src.utils import sankey_plot
import kaleido
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import plotly.io as pio
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as snsClustering Comparision
Preamble
DIR = 'Data/'
DATASET_NAMES = ['PBMC1', 'PBMC2', 'PBMC3','PBMC4']
TOOLS = ['monocle', 'scanpy', 'scvi-tools', 'seurat', 'COTAN']
PARAMS_TUNING = ['default', 'celltypist', 'antibody']def compute_scores(dir, dataset, labels_df, labels_matched, ground_truth_labels):
scores = {}
scores['NMI'] = {}
scores['ARI'] = {}
scores['homogeneity'] = {}
scores['completeness'] = {}
scores['fowlkes_mallows'] = {}
for tool in TOOLS:
scores['NMI'][tool] = normalized_mutual_info_score(labels_pred=labels_df['cluster_'+tool], labels_true=labels_df[f'cluster_{ground_truth_labels}'], average_method='arithmetic')
scores['ARI'][tool] = adjusted_rand_score(labels_pred=labels_df['cluster_'+tool], labels_true=labels_df[f'cluster_{ground_truth_labels}'])
scores['homogeneity'][tool] = homogeneity_score(labels_pred=labels_df['cluster_'+tool], labels_true=labels_df[f'cluster_{ground_truth_labels}'])
scores['completeness'][tool] = completeness_score(labels_pred=labels_df['cluster_'+tool], labels_true=labels_df[f'cluster_{ground_truth_labels}'])
scores['fowlkes_mallows'][tool] = fowlkes_mallows_score(labels_pred=labels_df['cluster_'+tool], labels_true=labels_df[f'cluster_{ground_truth_labels}'])
scores_df = pd.DataFrame(scores)
scores_df.to_csv(f'{dir}{dataset}/scores_{labels_matched}_{ground_truth_labels}.csv')
scores_df.to_latex(f'{dir}{dataset}/scores_{labels_matched}_{ground_truth_labels}.tex')
display(scores_df)
def print_scores(dataset,tuning):
# concat tools labels
labels_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/COTAN/{tuning}/clustering_labels.csv', index_col=0)
labels_df.rename(columns={"cluster": "cluster_COTAN"}, inplace=True)
#print("labels_df size")
#print(labels_df.shape)
for tool in [t for t in TOOLS if t != 'COTAN']:
tool_labels_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/{tool}/{tuning}/clustering_labels.csv', index_col=0)
labels_df = labels_df.merge(tool_labels_df, how='inner', on='cell')
labels_df.rename(columns={"cluster": f"cluster_{tool}"}, inplace=True)
# print("labels_df size"+tool)
# print(labels_df.shape)
# load and concat celltypist labels
celltypist_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/celltypist/celltypist_labels.csv', index_col=0)
celltypist_df.index = celltypist_df.index.str[:-2]
celltypist_df = labels_df.merge(celltypist_df, how='inner', on='cell')
celltypist_df.rename(columns={"cluster.ids": f"cluster_celltypist"}, inplace=True)
celltypist_mapping_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/celltypist/celltypist_mapping.csv', index_col=0)
#print("celltypist_df size")
#print(celltypist_df.shape)
# load and concat protein surface labels
antibody_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/antibody_annotation/antibody_labels_postproc.csv', index_col=0)
antibody_df = labels_df.merge(antibody_df, how='inner', on='cell')
antibody_df.rename(columns={"cluster.ids": f"cluster_antibody"}, inplace=True)
antibody_mapping_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/antibody_annotation/antibody_mapping.csv', index_col=1, encoding='latin1')
#print("antibody_df size")
#print(antibody_df.shape)
# read dataset
adata = sc.read_10x_mtx(
f'{DIR}{dataset}/filtered/10X/',
var_names='gene_symbols',
cache=False
)
# keep only labelled cells
adata.var_names_make_unique()
subset_cells = adata.obs_names.isin(labels_df.index)
adata = adata[subset_cells, :]
mito_genes = adata.var_names.str.startswith('MT-')
# for each cell compute fraction of counts in mito genes vs. all genes
# the `.A1` is only necessary as X is sparse (to transform to a dense array after summing)
adata.obs['percent_mito'] = np.sum(adata[:, mito_genes].X, axis=1).A1 / np.sum(adata.X, axis=1).A1
# add the total counts per cell as observations-annotation to adata
adata.obs['n_counts'] = adata.X.sum(axis=1).A1
sc.pp.normalize_total(adata, target_sum=1e4)
sc.pp.log1p(adata)
sc.pp.highly_variable_genes(adata, min_mean=0.0125, max_mean=3, min_disp=0.5)
adata.raw = adata
adata = adata[:, adata.var.highly_variable]
sc.pp.regress_out(adata, ['n_counts', 'percent_mito'])
sc.pp.scale(adata, max_value=10)
sc.tl.pca(adata, svd_solver='arpack',n_comps=20)
pca_matrix = adata.obsm['X_pca']
scaler = StandardScaler()
scaled_pca_matrix = scaler.fit_transform(pca_matrix)
#Custers number
df = {}
for tool in TOOLS:
df[tool] = labels_df[f'cluster_{tool}'].unique().shape[0]
df_size = pd.DataFrame(df, index=[0])
display(f'{dataset} - number of clusters')
display(df_size)
# compute silhouette score
silhouette = {}
for tool in TOOLS:
silhouette[tool] = silhouette_score(scaled_pca_matrix, labels_df[f'cluster_{tool}'])
if tuning=='celltypist':
silhouette['celltypist'] = silhouette_score(scaled_pca_matrix, celltypist_df[f'cluster_celltypist'])
elif tuning=='antibody':
silhouette['antibody'] = silhouette_score(scaled_pca_matrix, antibody_df[f'cluster_antibody'])
silhouette_df = pd.DataFrame(silhouette, index=[0])
silhouette_df.to_csv(f'{DIR}{dataset}/{tuning}_silhouette.csv')
silhouette_df.to_latex(f'{DIR}{dataset}/{tuning}_silhouette.tex')
display(f'{dataset} - Silhuette (higher is better)')
display(silhouette_df)
#From https://evafast.github.io/blog/2019/06/28/example_content/
davies_bouldin = {}
for tool in TOOLS:
davies_bouldin[tool] = davies_bouldin_score(adata.obsm['X_pca'], labels_df[f'cluster_{tool}'])
if tuning=='celltypist':
davies_bouldin['celltypist'] = davies_bouldin_score(adata.obsm['X_pca'], celltypist_df[f'cluster_celltypist'])
elif tuning=='antibody':
davies_bouldin['antibody'] = davies_bouldin_score(adata.obsm['X_pca'], antibody_df[f'cluster_antibody'])
davies_bouldin_df = pd.DataFrame(davies_bouldin, index=[0])
davies_bouldin_df.to_csv(f'{DIR}{dataset}/{tuning}_davies_bouldin.csv')
davies_bouldin_df.to_latex(f'{DIR}{dataset}/{tuning}_davies_bouldin.tex')
display(f'{dataset} - davies_bouldin (lower is better)')
display(davies_bouldin_df)
display(f'{dataset} - matching {tuning} labels' if tuning != 'default' else f'{dataset} - default labels')
# compute scores comparing each tool labels with celltypist labels
if tuning == 'celltypist' or tuning == 'default':
compute_scores(DIR, dataset, celltypist_df, tuning, 'celltypist')
labels = []
labels_titles = []
for tool in TOOLS:
labels.append(celltypist_df[f'cluster_{tool}'].to_list())
labels_titles.append(tool)
labels.append(celltypist_df[f'cluster_celltypist'].map(celltypist_mapping_df['go'].to_dict()).to_list())
labels_titles.append('celltypist')
title = f'{dataset} - matching {tuning} labels' if tuning != 'default' else f'{dataset} - default labels'
sankey_plot(labels=labels, labels_titles=labels_titles, title=title, path=f'{DIR}{dataset}/{tuning}_celltypist.html')
# compute scores comparing each tool labels with protein labels
if tuning == 'antibody' or tuning == 'default':
compute_scores(DIR, dataset, antibody_df, tuning, 'antibody')
labels = []
labels_titles = []
for tool in TOOLS:
labels.append(antibody_df[f'cluster_{tool}'].to_list())
labels_titles.append(tool)
labels.append(antibody_df[f'cluster_antibody'].map(antibody_mapping_df['go'].to_dict()).to_list())
labels_titles.append('antibody')
title = f'{dataset} - matching {tuning} labels' if tuning != 'default' else f'{dataset} - default labels'
sankey_plot(labels=labels, labels_titles=labels_titles, title=title, path=f'{DIR}{dataset}/{tuning}_antibody.html')def print_clustering_data(dataset,tuning):
# concat tools labels
labels_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/COTAN/{tuning}/clustering_labels.csv', index_col=0)
labels_df.rename(columns={"cluster": "cluster_COTAN"}, inplace=True)
display(f'Initial COTAN cluster number:')
display(labels_df.cluster_COTAN.unique().shape[0])
#print("labels_df size")
#print(labels_df.shape)
for tool in [t for t in TOOLS if t != 'COTAN']:
tool_labels_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/{tool}/{tuning}/clustering_labels.csv', index_col=0)
display(f'Initial {tool} cluster number:')
display(labels_df[labels_df.columns[-1]].unique().shape[0])
labels_df = labels_df.merge(tool_labels_df, how='inner', on='cell')
labels_df.rename(columns={"cluster": f"cluster_{tool}"}, inplace=True)
# print("labels_df size"+tool)
# print(labels_df.shape)
if tuning == 'celltypist' or tuning == 'default':
# load and concat celltypist labels
celltypist_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/celltypist/celltypist_labels.csv', index_col=0)
celltypist_df.index = celltypist_df.index.str[:-2]
celltypist_df = labels_df.merge(celltypist_df, how='inner', on='cell')
celltypist_df.rename(columns={"cluster.ids": f"cluster_celltypist"}, inplace=True)
celltypist_mapping_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/celltypist/celltypist_mapping.csv', index_col=0)
#print("celltypist_df size")
#print(celltypist_df.shape)
labels_cluster_celltypist = np.unique(celltypist_df["cluster_celltypist"])
for tool in TOOLS:
labels_cluster_tool = np.unique(celltypist_df[f'cluster_{tool}'])
cm =contingency_matrix(celltypist_df["cluster_celltypist"], celltypist_df[f'cluster_{tool}'])
cm = pd.DataFrame(cm,index=labels_cluster_celltypist,columns=labels_cluster_tool)
display(f'{dataset} - contingency_matrix (rows: cellTypist - cols: {tool})')
display(cm)
if tuning == 'antibody' or tuning == 'default':
#load and concat protein surface labels
antibody_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/antibody_annotation/antibody_labels_postproc.csv', index_col=0)
display("Initial antibody cell/cluster table:")
display(antibody_df["cluster.ids"].value_counts())
antibody_df = labels_df.merge(antibody_df, how='inner', on='cell')
antibody_df.rename(columns={"cluster.ids": f"cluster_antibody"}, inplace=True)
antibody_mapping_df = pd.read_csv(f'{DIR}{dataset}/antibody_annotation/antibody_mapping.csv', index_col=1, encoding='latin1')
labels_cluster_antybody = np.unique(antibody_df["cluster_antibody"])
for tool in TOOLS:
labels_cluster_tool = np.unique(antibody_df[f'cluster_{tool}'])
cm =contingency_matrix(antibody_df["cluster_antibody"], antibody_df[f'cluster_{tool}'])
cm = pd.DataFrame(cm,index=labels_cluster_antybody,columns=labels_cluster_tool)
display(f'{dataset} - contingency_matrix (rows: antibody - cols: {tool})')
display(cm)
Data summary information
Default parameters
print_clustering_data(tuning = 'default',dataset="PBMC1")'Initial COTAN cluster number:'
14
'Initial monocle cluster number:'
14
'Initial scanpy cluster number:'
3
'Initial scvi-tools cluster number:'
18
'Initial seurat cluster number:'
13
'PBMC1 - contingency_matrix (rows: cellTypist - cols: monocle)'
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 970 | 1 |
| 2 | 943 | 0 | 0 |
| 3 | 47 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 78 | 0 |
| 5 | 309 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 142 |
| 7 | 82 | 0 | 0 |
| 8 | 278 | 0 | 1 |
| 9 | 81 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 171 | 0 |
| 11 | 70 | 0 | 0 |
| 12 | 240 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 28 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 155 |
| 15 | 2 | 4 | 0 |
'PBMC1 - contingency_matrix (rows: cellTypist - cols: scanpy)'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 246 | 0 | 267 | 0 | 263 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 88 | 321 | 0 | 281 | 1 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 5 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | 0 | 59 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'PBMC1 - contingency_matrix (rows: cellTypist - cols: scvi-tools)'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 659 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 485 | 48 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 288 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 48 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'PBMC1 - contingency_matrix (rows: cellTypist - cols: seurat)'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 616 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 798 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 5 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'PBMC1 - contingency_matrix (rows: cellTypist - cols: COTAN)'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 0 | 11 | 648 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 807 | 129 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 8 |
| 4 | 0 | 73 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 146 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 1 | 5 | 56 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'Initial antibody cell/cluster table:'
cluster.ids
7 1338
8 876
3 748
4 341
9 331
5 211
1 202
6 131
2 62
10 51
12 16
Name: count, dtype: int64
'PBMC1 - contingency_matrix (rows: antibody - cols: monocle)'
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 43 | 3 |
| 3 | 600 | 0 | 0 |
| 4 | 262 | 1 | 0 |
| 5 | 158 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 86 | 0 |
| 7 | 10 | 1115 | 0 |
| 8 | 812 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 294 |
| 10 | 44 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | 0 | 0 |
'PBMC1 - contingency_matrix (rows: antibody - cols: scanpy)'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 366 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 43 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 15 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 26 |
| 7 | 1 | 0 | 319 | 0 | 267 | 0 | 267 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 19 | 1 |
| 8 | 18 | 288 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 214 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'PBMC1 - contingency_matrix (rows: antibody - cols: scvi-tools)'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 12 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 49 | 441 | 66 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 26 |
| 7 | 655 | 3 | 0 | 0 | 368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 52 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 438 | 17 | 349 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'PBMC1 - contingency_matrix (rows: antibody - cols: seurat)'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 |
| 3 | 23 | 540 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 25 |
| 7 | 2 | 1 | 611 | 402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 18 | 1 |
| 8 | 766 | 41 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'PBMC1 - contingency_matrix (rows: antibody - cols: COTAN)'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 54 | 0 | 1 | 59 | 11 |
| 2 | 1 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 38 | 33 | 490 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 6 | 0 | 56 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 33 | 17 | 118 | 668 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 765 | 34 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
